<!-- Generated by tools/glosaro.py from tabeli.json and teksti/. Do not edit. -->

# Glosaro — Delmas-Tabeli

J. Guignon, *Expliko-Libreto di la Delmas-Tabeli helpanta*, Ido-Kontoro, Thaon-les-Vosges, 1926.

Transskribita de https://ido.help/tabeli/

La 2320 termini grasa dil texto Idala, parigita kun lia ekivalanto en singla altra lingvo per lia rango en la sama segmento. Nula tradukuro esas kompozita hike : omna paro esas du pasaji dil libro.

La `.md` donas la du direcioni, plata. La `.json` adjuntas la klefi dil segmenti, por ke on povez verifikar singla paro en la libro.

| lingvo | pari | .md | .json |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| af | 2014 | [af.md](af.md) — 87 Ko | [af.json](af.json) — 145 Ko |
| apc | 1856 | [apc.md](apc.md) — 103 Ko | [apc.json](apc.json) — 155 Ko |
| ar | 1930 | [ar.md](ar.md) — 108 Ko | [ar.json](ar.json) — 162 Ko |
| arz | 1945 | [arz.md](arz.md) — 108 Ko | [arz.json](arz.json) — 163 Ko |
| bho | 1791 | [bho.md](bho.md) — 121 Ko | [bho.json](bho.json) — 172 Ko |
| bn | 1938 | [bn.md](bn.md) — 140 Ko | [bn.json](bn.json) — 194 Ko |
| ca | 1888 | [ca.md](ca.md) — 83 Ko | [ca.json](ca.json) — 137 Ko |
| cs | 2077 | [cs.md](cs.md) — 94 Ko | [cs.json](cs.json) — 152 Ko |
| de-AT | 1846 | [de-AT.md](de-AT.md) — 80 Ko | [de-AT.json](de-AT.json) — 133 Ko |
| de-DE | 1846 | [de-DE.md](de-DE.md) — 80 Ko | [de-DE.json](de-DE.json) — 133 Ko |
| en-GB | 1897 | [en-GB.md](en-GB.md) — 82 Ko | [en-GB.json](en-GB.json) — 136 Ko |
| en-US | 1897 | [en-US.md](en-US.md) — 82 Ko | [en-US.json](en-US.json) — 135 Ko |
| eo | 2076 | [eo.md](eo.md) — 94 Ko | [eo.json](eo.json) — 153 Ko |
| es-419 | 1898 | [es-419.md](es-419.md) — 85 Ko | [es-419.json](es-419.json) — 139 Ko |
| es-ES | 1898 | [es-ES.md](es-ES.md) — 85 Ko | [es-ES.json](es-ES.json) — 139 Ko |
| et | 2007 | [et.md](et.md) — 89 Ko | [et.json](et.json) — 145 Ko |
| eu | 1935 | [eu.md](eu.md) — 89 Ko | [eu.json](eu.json) — 143 Ko |
| fa | 1912 | [fa.md](fa.md) — 107 Ko | [fa.json](fa.json) — 161 Ko |
| fi | 2109 | [fi.md](fi.md) — 100 Ko | [fi.json](fi.json) — 159 Ko |
| fr | 1388 | [fr.md](fr.md) — 61 Ko | [fr.json](fr.json) — 101 Ko |
| fr-CA | 1888 | [fr-CA.md](fr-CA.md) — 85 Ko | [fr-CA.json](fr-CA.json) — 139 Ko |
| ga | 1990 | [ga.md](ga.md) — 94 Ko | [ga.json](ga.json) — 150 Ko |
| gl | 2006 | [gl.md](gl.md) — 90 Ko | [gl.json](gl.json) — 148 Ko |
| gu | 1965 | [gu.md](gu.md) — 145 Ko | [gu.json](gu.json) — 200 Ko |
| ha | 1910 | [ha.md](ha.md) — 94 Ko | [ha.json](ha.json) — 148 Ko |
| hi | 1929 | [hi.md](hi.md) — 133 Ko | [hi.json](hi.json) — 188 Ko |
| ia | 1992 | [ia.md](ia.md) — 92 Ko | [ia.json](ia.json) — 150 Ko |
| id | 1932 | [id.md](id.md) — 91 Ko | [id.json](id.json) — 146 Ko |
| it | 1805 | [it.md](it.md) — 80 Ko | [it.json](it.json) — 131 Ko |
| ja | 1885 | [ja.md](ja.md) — 80 Ko | [ja.json](ja.json) — 133 Ko |
| jv | 1919 | [jv.md](jv.md) — 88 Ko | [jv.json](jv.json) — 142 Ko |
| ko | 1892 | [ko.md](ko.md) — 84 Ko | [ko.json](ko.json) — 137 Ko |
| lb | 1968 | [lb.md](lb.md) — 87 Ko | [lb.json](lb.json) — 144 Ko |
| lt | 2086 | [lt.md](lt.md) — 98 Ko | [lt.json](lt.json) — 156 Ko |
| mr | 1957 | [mr.md](mr.md) — 154 Ko | [mr.json](mr.json) — 209 Ko |
| nl-BE | 1990 | [nl-BE.md](nl-BE.md) — 88 Ko | [nl-BE.json](nl-BE.json) — 145 Ko |
| nl-NL | 1990 | [nl-NL.md](nl-NL.md) — 88 Ko | [nl-NL.json](nl-NL.json) — 145 Ko |
| oc | 1885 | [oc.md](oc.md) — 84 Ko | [oc.json](oc.json) — 137 Ko |
| pa | 1929 | [pa.md](pa.md) — 131 Ko | [pa.json](pa.json) — 186 Ko |
| pl | 2129 | [pl.md](pl.md) — 97 Ko | [pl.json](pl.json) — 156 Ko |
| pnb | 1898 | [pnb.md](pnb.md) — 102 Ko | [pnb.json](pnb.json) — 156 Ko |
| pt-BR | 1892 | [pt-BR.md](pt-BR.md) — 85 Ko | [pt-BR.json](pt-BR.json) — 139 Ko |
| pt-PT | 1892 | [pt-PT.md](pt-PT.md) — 85 Ko | [pt-PT.json](pt-PT.json) — 139 Ko |
| rm | 1915 | [rm.md](rm.md) — 88 Ko | [rm.json](rm.json) — 143 Ko |
| ro | 1949 | [ro.md](ro.md) — 88 Ko | [ro.json](ro.json) — 143 Ko |
| ru | 1971 | [ru.md](ru.md) — 116 Ko | [ru.json](ru.json) — 171 Ko |
| sv | 2073 | [sv.md](sv.md) — 93 Ko | [sv.json](sv.json) — 151 Ko |
| ta | 1991 | [ta.md](ta.md) — 205 Ko | [ta.json](ta.json) — 260 Ko |
| te | 1927 | [te.md](te.md) — 161 Ko | [te.json](te.json) — 215 Ko |
| tr | 1984 | [tr.md](tr.md) — 94 Ko | [tr.json](tr.json) — 149 Ko |
| uk | 1962 | [uk.md](uk.md) — 115 Ko | [uk.json](uk.json) — 170 Ko |
| ur | 1884 | [ur.md](ur.md) — 106 Ko | [ur.json](ur.json) — 159 Ko |
| vi | 1886 | [vi.md](vi.md) — 93 Ko | [vi.json](vi.json) — 146 Ko |
| yue | 1831 | [yue.md](yue.md) — 74 Ko | [yue.json](yue.json) — 125 Ko |
| zh-Hans | 1910 | [zh-Hans.md](zh-Hans.md) — 76 Ko | [zh-Hans.json](zh-Hans.json) — 130 Ko |
| zh-Hant | 1910 | [zh-Hant.md](zh-Hant.md) — 76 Ko | [zh-Hant.json](zh-Hant.json) — 130 Ko |
